CS 61A

Hog Contest Leaderboard (Summer 2020)

As of the end of the tournament.

Tip: Click any team to see win rates

  1. 1. CSGO noob 👦🏻 lanlllt & figure skating beginner 👧🏻 cl with 93 wins
  2. 2. Mikoto Misaka and the Tree Diagram with 92 wins
  3. 3. Brandon Suen -> Download Word Sprint + my other iOS apps with 91 wins
  4. 4. test0 with 89 wins
  5. 4. 🤡 i'm a clown (looking forward to piazza posts from above ^) 🤡 with 89 wins
  6. 6. Anomalous Electroweak Sphaleron Transition Baryogenesis with 88 wins
  7. 7. test1 with 86 wins
  8. 7. 失之东隅,收之桑榆 with 86 wins
  9. 9. Gorgeous Peter's Master Sword with 85 wins
  10. 9. Last_Try with 85 wins
  11. 11. more pig with 83 wins
  12. 12. John: Not quite. Try again! Me: 雪花飘飘,北风萧萧(xhpp,bfxx) with 82 wins
  13. 13. always_roll(1) with 81 wins
  14. 14. S3XY with 80 wins
  15. 15. vikymondo with 78 wins
  16. 16. Honest.Attempt with 77 wins
  17. 16. Aneesh with 77 wins
  18. 16. get out of my swa(m)p with 77 wins
  19. 19. TOEFFER with 76 wins
  20. 20. Snoop Hog with 73 wins
  21. 20. Xxel & The Red Wolf with 73 wins
  22. 22. test276 with 72 wins
  23. 23. 🅱️est strat => www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ with 71 wins
  24. 24. ... with 69 wins
  25. 25. Bk-247 with 68 wins
  26. 26. alway(s)wining with 67 wins
  27. 27. Forty Two with 66 wins
  28. 28. try3 with 65 wins
  29. 28. 👶baby emoji knows all👶 with 65 wins
  30. 30. 会唱歌的小黄鹂 with 64 wins
  31. 31. --- with 63 wins
  32. 32. yessssirrrrrr with 62 wins
  33. 33. petez with 61 wins
  34. 33. Piggy Azalea with 61 wins
  35. 33. Berkeley ZhouJielun with 61 wins
  36. 36. 👊👊👊 STAND WITH HK! 👊👊👊 with 56 wins
  37. 36. please let me sleep now with 56 wins
  38. 38. doublerou with 55 wins
  39. 39. The ultimate strategy with 54 wins
  40. 40. Rand0Mando with 53 wins
  41. 40. bacon roller with 53 wins
  42. 42. CAPYBARAS with 51 wins
  43. 42. sexy bois with 51 wins
  44. 44. 🐔你太美 with 50 wins
  45. 45. why with 49 wins
  46. 46. =_= with 47 wins
  47. 46. Hououin Kyouma with 47 wins
  48. 48. testing with 44 wins
  49. 49. 时间管理大师--朱朝阳 with 43 wins
  50. 50. Long with 42 wins
  51. 51. 🅱️TONKWELL with 41 wins
  52. 51. the key to winning is to not roll with 41 wins
  53. 51. 人間仙女李知恩2 with 41 wins
  54. 54. 0.0 with 40 wins
  55. 54. TT with 40 wins
  56. 56. test001 with 39 wins
  57. 57. HowIsYourDay with 37 wins
  58. 58. ASLDKJFLSKDJF with 36 wins
  59. 59. Poseidon with 35 wins
  60. 59. 菜鸡瞎试 with 35 wins
  61. 61. slightly_worse_than_swap_strategy with 34 wins
  62. 62. Team Jesse with 33 wins
  63. 63. HEXAGON with 31 wins
  64. 63. stonks with 31 wins
  65. 65. SWAP with 29 wins
  66. 66. uwu with 28 wins
  67. 67. Matthew Kang with 26 wins
  68. 67. meh. with 26 wins
  69. 67. Kirill Zhuze with 26 wins
  70. 70. Olympig Champion爲你倾浕⒈世繁华 with 25 wins
  71. 71. Anon Calc with 22 wins
  72. 72. Guillermo Mier y Teran and Nikil Thalanki with 21 wins
  73. 72. Griffith Did Nothing Wrong. with 21 wins
  74. 74. 넘을수없는벽 with 20 wins
  75. 74. from cs61a import solution with 20 wins
  76. 76. Players name(but from 6 feet away) with 17 wins
  77. 77. Angry Shiba Inu 呵呵 with 15 wins
  78. 78. Recursion Error with 14 wins
  79. 78. dumplings with 14 wins
  80. 78. eli with 14 wins
  81. 78. wizbang99 with 14 wins
  82. 82. moresa with 13 wins
  83. 83. OJALA with 12 wins
  84. 83. Nicholas Chik with 12 wins
  85. 85. {100:1} with 9 wins
  86. 86. Ashley Zhang with 8 wins
  87. 87. A 맞고싶어요 with 7 wins
  88. 88. Fannie Barskhian with 6 wins
  89. 89. Davronbek Omonov with 5 wins
  90. 89. Bruh with 5 wins
  91. 91. anon_atom with 3 wins
  92. 92. how am i winning at all my strat is literally 10 or 0 with 2 wins
  93. 93. XXX with 1 wins
  94. 93. ~ An instructor thinks this is a good strategy ~ with 1 wins
contest spec server log
close

Win Rates For Team:

Doriath

  1. 10